Cuando se lanzó en 2014, la CAPRA cambió la definición del término Enduro con su desempeño sobresaliente en las carreras y en el parque de bicicletas. La última versión del top dog de Enduro ahora se ha vuelto aún más ligera y rígida. Además, la nueva CAPRA impresionará tanto a los profesionales como a los novatos gracias a una combinación perfecta de tecnología moderna, diseño de vanguardia e increíbles modales en los senderos. Los diferentes tamaños de rueda y sus características individuales se consideraron desde el principio del desarrollo, lo que llevó a la creación de dos cuadros diferentes, cada uno hecho a medida para sus respectivos propósitos. Por primera vez, ambas versiones están disponibles en talla S, por lo que cada piloto CAPRA ahora puede elegir entre cinco tamaños de cuadro diferentes.
La nueva CAPRA esta disponible en rodado 29 y MX (29 al frente, 27.5 atrás) Su versión 29 Cuenta con 170/165mm de recorrido, la versión MX cuenta con 170/170mm.
Ya sea contra el reloj en la pista de carreras o atravesando secciones expuestas en un viaje de MTB con los compañeros, la CAPRA 29 domina todos los senderos. Desarrollada para la máxima velocidad cuesta arriba y cuesta abajo, es ágil y estable a partes iguales. Con su bajo peso y un rendimiento de pedaleo sobresaliente, la CAPRA 29 es la bicicleta para aquellos que ruedan todos los días y en todos los senderos.
Enfoque de rendimiento:
40% cuesta arriba, 60% cuesta abajo, 100% velocidad
En lo que respecta a las bajadas, la CAPRA MX garantiza BUENOS TIEMPOS. Con su rueda delantera más grande y su geometría, es la primera opción para bike parks con líneas pesadas, peraltes empinadas y buenos drops: el tipo de terreno en el que te alegra que tu suspensión te salve el trasero de vez en cuando. Si te gustan las vueltas rápidas, la tierra fresca y los saltos, la CAPRA MX es tu bicicleta.
Enfoque de rendimiento:
30% cuesta arriba, 70% cuesta abajo, 100% diversión
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Top tube | 563 mm | 586 mm | 606 mm | 629 mm | 652 mm |
Seat tube | 395 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm |
Head tube | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
Head angle (Low/High) | 64.2°/64.5° | 64.2°/64.5° | 64.2°/64.5° | 64.2°/64.5° | 64.2°/64.5° |
Seat angle (Low/High) | 77.7°/78° | 77.6°/77.9° | 77.6°/77.9° | 77.6°/77.9° | 77.5°/77.8° |
BB Drop (Low/High) | 27 mm/22 mm | 27 mm/22 mm | 27 mm/22 mm | 27 mm/22 mm | 27 mm/22 mm |
Chainstay | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 443 mm | 443 mm |
Wheelbase | 1204 mm | 1228 mm | 1248 mm | 1277 mm | 1302 mm |
Reach | 427 mm | 447 mm | 467 mm | 487 mm | 507 mm |
Stack | 625 mm | 634 mm | 634 mm | 643 mm | 652 mm |
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Top tube | 567 mm | 587 mm | 607 mm | 630 mm | 653 mm |
Seat tube | 395 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm |
Head tube | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
Head angle (Low/High) | 64°/64.3° | 64°/64.3° | 64°/64.3° | 64°/64.3° | 64°/64.3° |
Seat angle (Low/High) | 77.5°/77.8° | 77.5°/77.8° | 77.5°/77.8° | 77.5°/77.8° | 77.5°/77.8° |
BB Heigh (Low/High) | 346 mm/351 mm | 346 mm/351 mm | 346 mm/351 mm | 346 mm/351 mm | 346 mm/351 mm |
Chainstay | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm |
Wheelbase | 1199 mm | 1223 mm | 1243 mm | 1272 mm | 1297 mm |
Reach | 424 mm | 444 mm | 464 mm | 484 mm | 504 mm |
Stack | 627 mm | 636 mm | 636 mm | 645 mm | 654 mm |
La nueva Capra cuenta con un cuadro asimétrico, lo que nos da la oportunidad de llevar un bote de agua, aun en las tallas más pequeñas.
Conoce todos los niveles de armado y precios de la nueva CAPRA entrando AQUI